Reduction female-female

Reduction female-female

-

A304
Codi Kg A B C DN
282020015 0,332 DN-20 DN-15 80 20/15
282125080 -
282040025 -
282040020 -
282065032 -
282025015 -
282080040 -
282080050 -
282050025 -
282100050 -
282032020 -
282032015 -
282125065 -
282150080 -
282050032 0,92 DN-50 DN-32 104 50/32
282150100 -
282100065 -
282032025 0,631 DN-32 DN-25 97 32/25
282025020 0,472 DN-25 DN-20 90 25/20
282040032 0,763 DN-40 DN-32 101 40/32
282150125 6,547 DN-150 DN-125 130 150/125
282050040 0,989 DN-50 DN-40 104 50/40
282065050 1,536 DN-65 DN-50 110 65/50
282080065 2,358 DN-80 DN-65 119 80/65
282100080 3,233 DN-100 DN-80 131 100/80
282125100 4,561 DN-125 DN-100 128 125/100
282065040 -
A316
Codi Kg A B C DN
2820200156 0,332 DN-20 DN-15 80 20/15
2821250806 -
2820500326 -
2820400256 -
2820650326 -
2820400206 -
2820800406 -
2820800506 -
2820500256 -
2821000506 -
2820320206 -
2820320156 -
2821250656 -
2821500806 -
2820500406 0,989 DN-50 DN-40 104 50/40
2821501006 -
2821000656 -
2820320256 0,631 DN-32 DN-25 97 32/25
2820250206 0,472 DN-25 DN-20 90 25/20
2820400326 0,763 DN-40 DN-32 101 40/32
2821501256 6,547 DN-150 DN-125 130 150/125
2820250156 0,412 DN-25 DN-15 90 25/15
2820650506 1,536 DN-65 DN-50 110 65/50
2820800656 2,358 DN-80 DN-65 119 80/65
2821000806 3,233 DN-100 DN-80 131 100/80
2821251006 4,561 DN-125 DN-100 128 125/100
2820650406 -

If you need more information contact us