Collars ISO for tube

Collars ISO for tube

-

A304
Codi Kg D E G H DN ISO Ø
253114200 0,219 114,3 2 158 16 100 4”
253213300 -
253508300 -
253139300 -
253609400 -
253603300 -
253508400 -
253273300 -
253457400 -
253213200 0,025 21,3 2 48 7 15 1/2”
253457300 -
253424300 -
253406400 -
253269300 -
253355300 -
253337300 -
253337200 -
253273200 0,585 273 2 320 18 250 10”
253219300 0,777 219,1 3 268 18 200 8”
253323200 0,65 323,9 2 372 19 300 12”
253424200 0,07 42,4 2 78 10 32 1 1/4”
253889200 0,19 88,9 2 138 12 80 3”
253761300 0,22 76,1 3 122 12 65 2 1/2”
253761200 0,15 76,1 2 122 12 65 2 1/2”
253609300 2,79 609,6 3 685 25 600 24”
253603200 0,115 60,3 2 105 12 50 2”
253483300 0,135 48,3 3 88 10 40 1 1/2”
253483200 0,09 48,3 2 88 10 40 1 1/2”
253406300 1,9 406,4 3 482 21 400 16”
253168300 0,495 168,3 3 212 17 150 6”
253114300 0,345 114,3 3 158 16 100 4”
253323300 1,018 323,9 3 372 19 300 12”
253889300 0,29 88,9 3 138 12 80 3”
253219200 0,483 219,1 2 268 18 200 8”
253139200 0,29 139,7 2 188 16 125 5”
253168200 0,335 168,3 2 212 17 150 6”
253269200 0,04 26,9 2 58 8 20 3/4”
253355400 -
A316
Codi Kg D E G H DN ISO Ø
2531142006 0,219 114,3 2 158 16 100 4”
2535083006 -
2532132006 0,025 21,3 2 48 7 15 1/2”
2532733006 0,858 273 3 320 18 250 10”
2535084006 -
2536094006 -
2532133006 -
2533232006 -
2534833006 -
2532193006 0,777 219,1 3 268 18 200 8”
2534574006 -
2534573006 -
2534243006 -
2534064006 -
2532693006 -
2533373006 -
2533372006 -
2531683006 0,495 168,3 3 212 17 150 6”
2532692006 0,04 26,9 2 58 8 20 3/4”
2533233006 1,018 323,9 3 372 19 300 12”
2534242006 0,07 42,4 2 78 10 32 1 1/4”
2538892006 0,19 88,9 2 138 12 80 3”
2537613006 0,22 76,1 3 122 12 65 2 1/2”
2537612006 0,15 76,1 2 122 12 65 2 1/2”
2536093006 2,79 609,6 3 685 25 600 24”
2536033006 0,168 60,3 3 105 12 50 2”
2536032006 0,115 60,3 2 105 12 50 2”
2534832006 0,09 48,3 2 88 10 40 1 1/2”
2534063006 1,9 406,4 3 482 21 400 16”
2531682006 0,335 168,3 2 212 17 150 6”
2531143006 0,345 114,3 3 158 16 100 4”
2533553006 1,595 355,6 3 430 21 350 14”
2538893006 0,29 88,9 3 138 12 80 3”
2532192006 0,483 219,1 2 268 18 200 8”
2531392006 0,29 139,7 2 188 16 125 5”
2531393006 0,43 139,7 3 188 16 125 5”
2532732006 0,585 273 2 320 18 250 10”
2533554006 -

If you need more information contact us