Tubo rosca-manguera

Tubo rosca-manguera

-

HIERRO
Codi Kg C Ø m/m Rosca Gas
137000012 0,1 90 20 1/2”
137000034 0,12 90 26 3/4”
137000100 0,19 90 33 1”
137000112 0,28 90 50 1 1/2”
137000114 0,25 90 42 1 1/4”
137000200 0,4 90 60 2”
137000212 0,64 110 75 2 1/2”
137000300 0,84 110 90 3”
137000312 0,8 120 100 3 1/2”
137000400 1,46 130 112 4”
137000412 1,6 140 125 4 1/2”
137000500 2,73 150 140 5”
A304
Codi Kg C Ø m/m Rosca Gas
237000012 0,085 90 20 1/2”
237000034 0,12 90 26 3/4”
237000100 0,17 90 33 1”
237000112 0,24 90 50 1 1/2”
237000114 0,17 90 42 1 1/4”
237000200 0,4 90 60 2”
237000212 0,46 110 75 2 1/2”
237000300 0,98 170 90 3”
A316
Codi Kg C Ø m/m Rosca Gas
2370000126 0,085 90 20 1/2”
2370000346 0,12 90 26 3/4”
2370001006 0,17 90 33 1”
2370001126 0,24 90 50 1 1/2”
2370001146 0,17 90 42 1 1/4”
2370002006 0,4 90 60 2”
2370002126 0,46 110 75 2 1/2”
2370003006 0,98 170 90 3”

Si necesita más informacion puede contactarnos