Bride plate DIN-2576 PN-10 avec porte tuyau

Bride plate DIN-2576 PN-10 avec porte tuyau

-

HIERRO
Codi Tipo Kg K L ØD Ød2 b ØA
145032035 -
145040040 -
145050050 -
145025030 25 1,17 85 70 115 14 16 4 30
145065075 65 3,3 145 100 185 18 18 4 75
145080090 80 4,16 160 110 200 18 20 8 90
145100100 100 4,59 180 110 220 18 20 8 100
145125125 125 6,34 210 130 250 18 22 8 125
145150150 150 7,62 240 140 285 22 22 8 150
145200200 200 11,88 295 200 340 22 24 8 200
145250250 250 16,32 350 250 395 22 26 12 250
145300300 300 19,77 400 300 445 22 26 12 300
A304
Codi Tipo Kg K L ØD Ød2 b ØA
245032035 -
245025030 25 1,17 85 70 115 14 16 4 30
245040040 40 1,93 110 70 150 18 16 4 40
245050050 50 2,61 125 70 165 18 18 4 50
245065075 65 3,3 145 100 185 18 18 4 75
245080090 80 4,16 160 110 200 18 20 8 90
245100100 100 4,59 180 110 220 18 20 8 100
245125125 125 6,34 210 130 250 18 22 8 125
245150150 150 7,62 240 140 285 22 22 8 150
245200200 200 11,88 295 200 340 22 24 8 200
A316
Codi Tipo Kg K L ØD Ød2 b ØA
2450250306 25 1,17 85 70 115 14 16 4 30
2450320356 32 1,69 100 7 140 18 16 4 35
2450400406 40 1,93 110 70 150 18 16 4 40
2450500506 50 2,61 125 70 165 18 18 4 50
2450650756 65 3,3 145 100 185 18 18 4 75
2450800906 80 4,16 160 110 200 18 20 8 90
2451001006 100 4,59 180 110 220 18 20 8 100
2451251256 125 6,34 210 130 250 18 22 8 125
2451501506 150 7,62 240 140 285 22 22 8 150
2452002006 200 11,88 295 200 340 22 24 8 200

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter