Bride emboutie tournante DIN-2642 PN-10 tuyau M/M

Bride emboutie tournante DIN-2642 PN-10 tuyau M/M

-

A304
Codi Kg D K b DN d1 a e d2 M/M
260001032 0,443 140 100 16,5 4 32 40 68 3 17,5 35
260001040 0,474 150 110 17,5 4 40 49 77 3 17,5 43
260001050 0,585 165 125 19,5 4 50 58 91 3 17,5 53
260001065 0,959 185 145 21 4 65 78 108 4 17,5 73
260001080 1,017 200 160 22 8 80 89 123 4 17,5 84
260001100 1,154 220 180 23 8 100 110 141 4 17,5 104
260001125 1,848 250 210 25 8 125 135 168 5 17,5 129
260001150 2,324 285 240 27 8 150 160 192 5 21,5 154
260001200 3,482 340 295 31 8 200 212 245 6 21,5 204
260001250 4,728 395 350 31 12 250 262 295 6 22 254
260001300 5,971 445 400 34 12 300 314 345 6 22 304
A316
Codi Kg D K b DN d1 a e d2 M/M
860001032 0,443 140 100 16,5 4 32 40 68 3 17,5 35
860001040 0,474 150 110 17,5 4 40 49 77 3 17,5 43
860001050 0,585 165 125 19,5 4 50 58 91 3 17,5 53
860001065 0,959 185 145 21 4 65 78 108 4 17,5 73
860001080 1,017 200 160 22 8 80 89 123 4 17,5 84
860001100 1,154 220 180 23 8 100 110 141 4 17,5 104
860001125 1,848 250 210 25 8 125 135 168 5 17,5 129
860001150 2,324 285 240 27 8 150 160 192 5 21,5 154
860001200 3,482 340 295 31 8 200 212 245 6 21,5 204
860001250 4,728 395 350 31 12 250 262 295 6 22 254
860001300 5,971 445 400 34 12 300 314 345 6 22 304

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter