EPDM GRIS
Codi Tipo Kg E F G
200108050 50 0,023 73 57 15
200108060 60 0,033 85 67 15
200108070 70 0,039 97 77 15
200108080 80 0,055 106 86 15
EPDM NEGRA
Codi Tipo Kg E F G
200108040 40 0,023 64 48 15
200108041 40 0,023 64 48 15
200108051 50 0,023 73 57 15
200108061 60 0,033 85 67 15
200108071 70 0,039 97 77 15
200108081 80 0,055 106 86 15
200108101 100 0,046 126 104 14
200108121 120 0,1 155 130 15
200108151 150 0,151 181 161 15

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter