Joint torique

-

NATURAL NR BUTADIENO SBR
Codi Tipo Medida Kg P Q R
12106005 -
121050002 S-2 20/60 0,022 75 10 55
121050003 S-3 20/60 0,02 80 9 62
121075007 S-7 70/90 0,053 125 12 101
121100010 S-10 100/110 0,064 144 13 118
121125012 S-12 125 0,12 168 14 140
121150015 S-15 150 0,155 202 16 170
121200020 S-20 200 0,2605 273 18 237
121250025 S-25 250 0,446 320 22 276
121300030 S-30 300 0,6985 400 23 354
121400040 S-40 400 1,492
EPDM
Codi Tipo Medida Kg P Q R
217050002 S-2 20/60 0,022 75 10 55
217050003 S-3 20/60 0,02 80 9 62
217060005 S-5 60/70 0,033 104 10 84
217075007 S-7 70/90 0,053 125 12 101
217100010 S-10 100/110 0,064 144 13 118
217125012 S-12 125 0,12 168 14 140
217150015 S-15 150 0,155 202 16 170
NBR (ACEITE)
Codi Tipo Medida Kg P Q R
218050003 S-3 20/60 0,02 80 9 62
218060005 S-5 60/70 0,033 104 10 84
218075007 S-7 70/90 0,053 125 12 101
218100010 S-10 100/110 0,064 144 13 118
218125012 S-12 125 0,12 168 14 140
218150015 S-15 150 0,155 202 16 170
218200020 S-20 200 0,2605 273 18 237
218250025 S-25 250 0,446 320 22 276
218300030 S-30 300 0,6985 400 23 354
VITÓN
Codi Tipo Medida Kg P Q R
220050002 S-2 20/60 0,022 75 10 55
220050003 S-3 20/60 0,02 80 9 62
220060005 S-5 60/70 0,033 104 10 84
220075007 S-7 70/90 0,053 125 12 101
220100010 S-10 100/110 0,064 144 13 118
220125012 S-12 125 0,12 168 14 140
220150015 S-15 150 0,155 202 16 170

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter