Female for welding

Female for welding

-

A304
Codi Kg A B C DN
272000015 0,03 16 28 17 15
272000020 0,05 20 36 18 20
272000025 0,09 26 44 22 25
272000032 0,12 32 50 25 32
272000040 0,14 38 56 26 40
272000050 0,19 50 68 28 50
272000065 0,32 66 86 32 65
272000080 0,39 81 100 37 80
272000100 0,62 100 121 44 100
272000125 0,815 125 150 34 125
272000150 1,022 150 176 37 150
A316
Codi Kg A B C DN
2720000156 0,03 16 28 17 15
2720000206 0,05 20 36 18 20
2720000256 0,09 26 44 22 25
2720000326 0,12 32 50 25 32
2720000406 0,14 38 56 26 40
2720000506 0,19 50 68 28 50
2720000656 0,32 66 86 32 65
2720000806 0,39 81 100 37 80
2720001006 0,62 100 121 44 100
2720001256 0,815 125 150 34 125
2720001506 1,022 150 176 37 150

If you need more information contact us