ISO welding bend 90º

ISO welding bend 90º

-

HIERRO
Codi Kg E R DN Pulgadas
153000012 0,04 2 28 21,3 1/2”
153000120 40 7,1 457 323,9 12”
153000508 -
153000273 -
153000140 -
153000160 -
153000100 0,12 2,6 38 33,7 1”
153000112 0,27 2,6 57 48,3 1 1/2”
153000114 0,19 2,6 47,5 42,4 1 1/4”
153000159 5,8 4,5 216 159
153000034 0,07 2,3 29,5 26,9 3/4”
153000800 14,9 5,9 305 219,1 8”
153000200 0,49 2,9 76 60,3 2”
153000212 0,79 2,9 95 76,1 2 1/2”
153000300 1,22 3,2 114,5 88,9 3”
153000400 2,37 3,6 152,5 114,3 4”
153000500 4,04 4 190,5 139,7 5”
153000600 6,5 4,5 228,5 168,3 6”
153000180 -
A304
Codi Kg D E R Pulgadas
251000012 0,03 21,3 1,6/2 28 1/2”
251000400 1,9 114,3 2/3 152 4”
251000100 0,08 33,7 1,6/2 38 1”
251000112 0,17 48,3 1,6/2 57 1 1/2”
251000114 0,15 42,4 1,6/2 48 1 1/4”
251000200 0,3 60,3 1,6/2 76 2”
251000212 0,55 76,1 1,6/2 95 2 1/2”
251000300 1,1 88,9 2/3 114 3”
251000034 0,05 26,9 1,6/2 29 3/4”
251000600 4,6 168,3 2/3 229 6”
251000500 3,1 139,7 2/3 190 5”
251000800 8,7 219,1 2/3 305 8”
251001000 12,2 273 2/3 381 10”
251001200 17,4 323,9 2/3 457 12”
251001400 24 355,6 3/4 533,5 14”
251001600 39 406,4 3/4 610 16”
251001800 49 457,2 4 686 18”
251002000 60,4 508 4 762 20”
A316
Codi Kg D E R Pulgadas
2510000126 0,03 21,3 1,6/2 28 1/2”
2510004006 1,9 114,3 2/3 152 4”
2510001006 0,08 33,7 1,6/2 38 1”
2510001126 0,17 48,3 1,6/2 57 1 1/2”
2510001146 0,15 42,4 1,6/2 48 1 1/4”
2510002006 0,3 60,3 1,6/2 76 2”
2510002126 0,55 76,1 1,6/2 95 2 1/2”
2510003006 1,1 88,9 2/3 114 3”
2510000346 0,05 26,9 1,6/2 29 3/4”
2510006006 4,6 168,3 2/3 229 6”
2510005006 3,1 139,7 2/3 190 5”
2510008006 8,7 219,1 2/3 305 8”
2510010006 12,2 273 2/3 381 10”
2510012006 17,4 323,9 2/3 457 12”
2510014006 24 355,6 3/4 533,5 14”
2510016006 39 406,4 3/4 610 16”
2510018006 49 457,2 4 686 18”
2510020006 60,4 508 4 762 20”

If you need more information contact us